Máy chủ HPE PROLIANT ML10 GEN9 E3-1225V5 8GB 1TB 4LFF (845678-375)
| ML10 Gen9 E3-1225v5 3.3Ghz 1P 4C 8GB, 4LFF, DVD RW 1TB, SR Intel RST, SATA, 300W | |
| SKU Description | ML10 Gen9 E3-1225v5 3.3Ghz 1P 4C 8GB, 4LFF, 1TB | 
| Form Factor | Tower, 4LFF | 
| CPU Type | Intel® Xeon® E3-1225v5 (3.3GHz/4-core) Processor | 
| Installed (Max) CPU # | 1(1) | 
| Memory Module Type | HP 8GB (1x8GB) DDR4 | 
| Installed Memory DIMMs (Max) | 1(4) | 
| Disk Slot Type x Max # | 4 x LFF 3.5" Non-Hot Plug | 
| Installed HDD | 1TB 3.5" 7.2k | 
| Array Controller | Intel RST SATA RAID | 
| RAID Supported | SATA 0/1/10 | 
| Optical Drive | HP DVD-RW | 
| NIC (LOM) | HP Ethernet 1Gb 2-port Adapter | 
| iLO Port | Shared | 
| PCI Supported | 4 | 
| Power Supply (Redundant Support) | 1 x 300W PS (No) | 
| Standard Warranty | 3yr Parts, 3yr Labor, 3yr Onsite support with NBD response | 
| ML10 Gen9 E3-1225v5 3.3Ghz 1P 4C 8GB, 4LFF, DVD RW 1TB, SR Intel RST, SATA, 300W | |
| SKU Description | ML10 Gen9 E3-1225v5 3.3Ghz 1P 4C 8GB, 4LFF, 1TB | 
| Form Factor | Tower, 4LFF | 
| CPU Type | Intel® Xeon® E3-1225v5 (3.3GHz/4-core) Processor | 
| Installed (Max) CPU # | 1(1) | 
| Memory Module Type | HP 8GB (1x8GB) DDR4 | 
| Installed Memory DIMMs (Max) | 1(4) | 
| Disk Slot Type x Max # | 4 x LFF 3.5" Non-Hot Plug | 
| Installed HDD | 1TB 3.5" 7.2k | 
| Array Controller | Intel RST SATA RAID | 
| RAID Supported | SATA 0/1/10 | 
| Optical Drive | HP DVD-RW | 
| NIC (LOM) | HP Ethernet 1Gb 2-port Adapter | 
| iLO Port | Shared | 
| PCI Supported | 4 | 
| Power Supply (Redundant Support) | 1 x 300W PS (No) | 
| Standard Warranty | 3yr Parts, 3yr Labor, 3yr Onsite support with NBD response | 
Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn. Viết đánh giá
Sản phẩm tương tự



 
  
  
  
 


 
                 
  
               Hướng dẫn mua hàng
 Hướng dẫn mua hàng Hướng dẫn thanh toán
 Hướng dẫn thanh toán 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                